Spielbetrieb
Bezirklsliga:
SG Celle/Westercelle 1 und SG Celle/Westercelle 2
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
| 1 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 14 | 28:0 | 14 | 0 | 0 | 95:17 | 196:52 | 4953:3389 |
| 2 | TSV Wietze 1 | 14 | 23:5 | 11 | 1 | 2 | 72:40 | 155:97 | 4688:3895 |
| 3 | SG Bröckel/Wathlingen 1 | 14 | 20:8 | 9 | 2 | 3 | 72:40 | 158:95 | 4794:3904 |
| 4 | SG Celle/Westercelle 2 | 14 | 12:16 | 5 | 2 | 7 | 51:61 | 116:136 | 3914:4529 |
| 5 | SG Celle/Westercelle 1 | 14 | 12:16 | 5 | 2 | 7 | 47:65 | 106:142 | 3718:4404 |
| 6 | SG Nenndorf/Jesteburg 2 | 14 | 7:21 | 3 | 1 | 10 | 39:73 | 90:154 | 3889:4073 |
| 7 | BSG Schneverdingen/Munster 1 | 14 | 6:22 | 3 | 0 | 11 | 38:74 | 92:159 | 4108:4655 |
| 8 | MTV Soltau 1 | 14 | 4:24 | 1 | 2 | 11 | 34:78 | 88:166 | 3576:4791 |
Bezirksklasse:
SG Celle/Westercelle 3
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
| 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 14 | 24:4 | 12 | 0 | 2 | 89:23 | 186:73 | 5081:3982 |
| 2 | SG Celle/Westercelle 3 | 14 | 24:4 | 11 | 2 | 1 | 77:35 | 169:93 | 4879:4315 |
| 3 | SG Bergen/Eversen/Sülze 1 | 14 | 16:12 | 6 | 4 | 4 | 62:50 | 141:116 | 4652:4498 |
| 4 | TuS Oldau-Ovelgönne 1 | 14 | 14:14 | 5 | 4 | 5 | 51:61 | 118:135 | 4293:4548 |
| 5 | BSG Heidmark 1 | 14 | 12:16 | 3 | 6 | 5 | 50:62 | 120:138 | 4591:4604 |
| 6 | BSG Schneverdingen/Munster 2 | 14 | 10:18 | 4 | 2 | 8 | 46:66 | 113:145 | 4441:4681 |
| 7 | TV Jahn Walsrode 1 | 14 | 6:22 | 1 | 4 | 9 | 42:70 | 106:157 | 4440:4895 |
| 8 | SV Trauen-Oerrel 1 | 14 | 6:22 | 2 | 2 | 10 | 31:81 | 78:174 | 4040:4894 |
Kreisliga:
SG Celle/Westercelle 4
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
| 1 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 14 | 24:4 | 12 | 0 | 2 | 89:23 | 186:73 | 5081:3982 |
| 2 | SG Celle/Westercelle 3 | 14 | 24:4 | 11 | 2 | 1 | 77:35 | 169:93 | 4879:4315 |
| 3 | SG Bergen/Eversen/Sülze 1 | 14 | 16:12 | 6 | 4 | 4 | 62:50 | 141:116 | 4652:4498 |
| 4 | TuS Oldau-Ovelgönne 1 | 14 | 14:14 | 5 | 4 | 5 | 51:61 | 118:135 | 4293:4548 |
| 5 | BSG Heidmark 1 | 14 | 12:16 | 3 | 6 | 5 | 50:62 | 120:138 | 4591:4604 |
| 6 | BSG Schneverdingen/Munster 2 | 14 | 10:18 | 4 | 2 | 8 | 46:66 | 113:145 | 4441:4681 |
| 7 | TV Jahn Walsrode 1 | 14 | 6:22 | 1 | 4 | 9 | 42:70 | 106:157 | 4440:4895 |
| 8 | SV Trauen-Oerrel 1 | 14 | 6:22 | 2 | 2 | 10 | 31:81 | 78:174 | 4040:4894 |
Hobbyliga:
SG Celle/Westercelle 5
| Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
| 1 | SG Bröckel/Wathlingen 4 | 10 | 17:3 | 8 | 1 | 1 | 45:15 | 94:49 | 2799:2354 |
| 2 | SG Bergen/Eversen/Sülze 2 | 10 | 15:5 | 6 | 3 | 1 | 38:22 | 84:52 | 2543:2342 |
| 3 | SG Celle/Westercelle 5 | 10 | 9:11 | 3 | 3 | 4 | 28:32 | 66:76 | 2518:2543 |
| 4 | TuS Lachendorf 1 | 10 | 8:12 | 3 | 2 | 5 | 24:36 | 57:78 | 2226:2493 |
| 5 | TuS Eschede 1 | 10 | 6:14 | 2 | 2 | 6 | 23:37 | 60:78 | 2330:2441 |
| 6 | SG Bröckel/Wathlingen 5 | 10 | 5:15 | 2 | 1 | 7 | 22:38 | 55:83 | 2281:2524 |
Die Abschlusstabellen der weiteren Mannschaften werden noch angefügt!